Технические характеристики | |
| Расход воздуха м³ /час | 5000 |
| Площадь фильтрующей поверхности, S м² | 30 |
| Количество фильтрующих элементов | 2 |
| Степень очистки, % | 99 |
| Сопротивление, Па | 1400 |
| Располагаемое давление в сети, Па | - |
| Потребляемая мощность, кВт | - |
| Напряжение в сети, В | - |
| Емкость пылесборника, дм³ | 30 |
| Размеры, мм Н | - |
| Размеры, мм Н-1 | - |
| Размеры, мм Н-2 | 1750 |
| Размеры, мм А | 1100 |
| Размеры, мм А1 | - |
| Размеры, мм А2 | - |
| Размеры, мм А3 | - |
| Размеры, мм В | - |
| Размеры, мм D | 920 |
| Размеры, мм а | 680 |
| Размеры, мм b | 140 |
| Размеры, мм d | 350 |
| Размеры, мм h1 | 1350 |
| Размеры, мм h2 | 390 |
| Масса, кг | 150 |
