Технические характеристики | |
| Количество внутренних блоков | (от 1 до 2) (10 комб) |
| Производительность Холод / Тепло, (Мин. Макс.), Btu/h | 24000 (9200~28000) 26000 (11900~32400) |
| Потребляемая мощность Холод / Тепло, Вт (Мин. Макс) | 2180 (750~4300) / 2260 (1000~4400) |
| Расход воздуха, м3час | 3300 |
| Уровень шума, дБ(А) | 58 |
| Габаритные размеры наруж, мм. | 955x700x396 |
| Размеры труб (жидкосной, газовой), дюйм | 1/4” / 3/8” |
| Длинна трассы, м | 20 |
| Рабочий диапазон наружной температуры при работе на Холод / Тепло | 16-30° C / -7-48° C |
под заказ