Технические характеристики | |
| Количество внутренних блоков | (от 2 до 4) (39 комб) |
| Производительность Холод / Тепло, (Мин. Макс.), Btu/h | 27296 (7500~34100) / 32000 (9600~37500) |
| Потребляемая мощность Холод / Тепло, Вт (Мин. Макс) | 2480 (650~4500) / 2550 (980~3950) |
| Расход воздуха, м3час | 3300 |
| Уровень шума, дБ(А) | 59 |
| Габаритные размеры наруж, мм. | 955x700x396 |
| Размеры труб (жидкосной, газовой), дюйм | 1/4” / 3/8” |
| Длинна трассы, м | 70 |
| Рабочий диапазон наружной температуры при работе на Холод / Тепло | 16-30° C / -7-48° C |
под заказ