Технические характеристики | |
| Расход воздуха, м³ /час | 2000 |
| Степень очистки, до % | 98 |
| Площадь фильтрующей поверхности, м² | 32 |
| Коли-во фильтрующих элементов, шт | 2 |
| Коли-во обслуживаемых постов, шт | 2 |
| Воздуховытяжные устройства в составе фильтра, кол-во шт | 0 |
| Воздуховытяжные устройства в составе фильтра,d мм | - |
| Воздуховытяжные устройства в составе фильтра, Roбс.,м | определяется при заказе |
| Сопротивление, Па | 500 |
| Располагаемое давление в сети, Па | - |
| Характеристики двигателя вентилятора,N, кВт | - |
| Характеристики двигателя вентилятора,U, В | - |
| Габаритные размеры, мм Н | 1570 |
| Габаритные размеры, мм Н 1 | 1495 |
| Габаритные размеры, мм А | 1350 |
| Габаритные размеры, мм А 1 | - |
| Габаритные размеры, мм А 2 | - |
| Габаритные размеры, мм В | - |
| Габаритные размеры, мм d | - |
| Масса, кг | 90 |



