Технические характеристики | |
| Расход воздуха, м³ /час | 3000 |
| Степень очистки, до % | 98 |
| Площадь фильтрующей поверхности, м² | 56 |
| Коли-во фильтрующих элементов, шт | 3 |
| Коли-во обслуживаемых постов, шт | 4 |
| Воздуховытяжные устройства в составе фильтра, кол-во шт | - |
| Воздуховытяжные устройства в составе фильтра,d мм | - |
| Воздуховытяжные устройства в составе фильтра, Roбс.,м | - |
| Сопротивление, Па | 500 |
| Располагаемое давление в сети, Па | - |
| Характеристики двигателя вентилятора,N, кВт | - |
| Характеристики двигателя вентилятора,U, В | - |
| Габаритные размеры, мм Н | 2745 |
| Габаритные размеры, мм Н 1 | 1870 |
| Габаритные размеры, мм А | 1750 |
| Габаритные размеры, мм А 1 | - |
| Габаритные размеры, мм А 2 | - |
| Габаритные размеры, мм В | 975 |
| Габаритные размеры, мм d | 315 |
| Масса, кг | 165 |



