Технические характеристики | |
| Расход воздуха, м³ /час | 2000 |
| Степень очистки, до % | 98 |
| Площадь фильтрующей поверхности, м² | 32 |
| Коли-во фильтрующих элементов, шт | 2 |
| Коли-во обслуживаемых постов, шт | 2 |
| Воздуховытяжные устройства в составе фильтра, кол-во шт | 0 |
| Воздуховытяжные устройства в составе фильтра,d мм | - |
| Воздуховытяжные устройства в составе фильтра, Roбс.,м | - |
| Располагаемое давление в сети, Па | 1200 |
| Характеристики двигателя вентилятора,N, кВт | 1,5 |
| Характеристики двигателя вентилятора,U, В | 380 |
| Габаритные размеры, мм Н | 1940** |
| Габаритные размеры, мм А | 1170 |
| Габаритные размеры, мм А 1 | 1070 |
| Габаритные размеры, мм А 2 | 850 |
| Габаритные размеры, мм В | 970 |
| Габаритные размеры, мм d | 250 |
| Масса, кг | 120 |



