Технические характеристики | |
| Производительность м³ /час | 1000 |
| Сопротивление, Па | до 800 |
| Располагаемое давление в сети, Па | - |
| Степень очистки, % | 98 |
| Пылеемкость фильтрующего элемента, кг | 4 ± 0,5 |
| Емкость пылесборника, дм³ | 10 |
| Характеристика электродвигателя, кВт / D | -/- |
| Размеры, мм Н | 1800 |
| Размеры, мм А | 785 |
| Размеры, мм D | 700 |
| Размеры, мм d1 | 200 |
| Размеры, мм d2 | 200 |
| Масса, кг | 58 |
