Технические характеристики | |
| Производительность м³ /час | 1000 |
| Сопротивление, Па | - |
| Располагаемое давление в сети, Па | 700 |
| Степень очистки, % | 98 |
| Пылеемкость фильтрующего элемента, кг | 4 ± 0,5 |
| Емкость пылесборника, дм³ | 10 |
| Характеристика электродвигателя, кВт / D | 1,1 / 380 |
| Размеры, мм Н | 1800 |
| Размеры, мм А | 785 |
| Размеры, мм D | 700 |
| Размеры, мм d1 | 200 |
| Размеры, мм d2 | - |
| Масса, кг | 78 |
