Технические характеристики | |
| Расход воздуха м³ /час | 2500 |
| Площадь фильтрующей поверхности, S м² | 15 |
| Количество фильтрующих элементов | 1 |
| Степень очистки, % | 99 |
| Сопротивление, Па | - |
| Располагаемое давление в сети, Па | 900 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,0 |
| Напряжение в сети, В | 220 и 380 |
| Емкость пылесборника, дм³ | 30 |
| Размеры, мм Н | 1730 |
| Размеры, мм Н-1 | 1360 |
| Размеры, мм Н-2 | 1200 |
| Размеры, мм А | 900 |
| Размеры, мм А1 | 1200 |
| Размеры, мм А2 | 1440 |
| Размеры, мм А3 | 1740 |
| Размеры, мм В | 845 |
| Размеры, мм D | 780 |
| Размеры, мм а | - |
| Размеры, мм b | - |
| Размеры, мм d | 250 |
| Размеры, мм h1 | 860 |
| Размеры, мм h2 | 310 |
| Масса, кг | 141 |
